Horario, Campeonato de Andalucía Individual de Esquí de Montaña «Sierra Nevada». Club Deportivo Sabika.
| Horario Definitivo | Individual | |||||
| 10:30:00 | Recorrido A | |||||
| 1 | A | 10:30:00 | Nico | Molina | Cerro del Caballo | Sen/Pro Masc |
| 2 | A | 10:30:00 | Pablo | Ruiz de Almirón | C.D. Altalí | Sen/Pro Masc |
| 3 | A | 10:30:00 | Pedro Alonso | Tejero Santana | CD Archidona Gym Running | Sen Masc |
| 4 | A | 10:30:00 | SALVADOR | OLIVAS AGUILERA | CLUB ALPINO BENALMADENA | Sen/Vet Masc |
| 5 | A | 10:30:00 | Jordi | Serra ferrer | Mala cara | Sen/Vet Masc |
| 6 | A | 10:30:00 | Francisco Manuel | Martinez Raya | Club deportivo Alpino Tinto | Sen/Vet Masc |
| 7 | A | 10:30:00 | Marco Antonio | Cuesta Paz | C.D. Olimpo Granada | Sen/Vet Masc |
| 8 | A | 10:30:00 | Miguel | Torres Lopez | CD Sabika | Sen/Vet Masc |
| 9 | A | 10:30:00 | José Carlos | Núñez López | Grupo Alpino Benalmádena | Sen/Pro Masc |
| 10 | A | 10:30:00 | José Maria | Pérez Hernández | C. M. ACCILANT | Sen Masc |
| 11 | A | 10:30:00 | Carlos | Ruiz Villalba | CD Barranqueros sin fronteras | Sen Masc |
| 12 | A | 10:35:00 | Ana | Alonso Rodríguez | Club Alpujarra | Sen Fem |
| 13 | A | 10:35:00 | Sofía | García Martín | Cerra del Caballo | Sen Fem |
| 14 | A | 10:35:00 | CARMEN | GARCIA CRISTINO | Deportemania CXM | Sen Fem |
| 15 | A | 10:35:00 | Maialen | Uriz Martínez | Club alpino mirando al sur | Sen/Pro Fem |
| 16 | A | 10:35:00 | Elena | Cambil Medina | C.D.Olimpo | Sen/Vet Fem |
| 17 | A | 10:35:00 | Vio | Peyramond | Alpina Benalmádena | Sen/Vet Fem |
| 18 | A | 10:35:00 | Manuel | Peinado García | C.D Sabika | Jun Masc |
| 19 | A | 10:30:00 | Alejandro | Slamerón Tenorio | CD Sabika | Sen Masc |
| 20 | A | 10:30:00 | Luis | Ordóñez Cobacho | Club Mulhacen | Sen/Pro Masc |
| 21 | A | 10:30:00 | Federico | Galera Diez | AGOTEAM | Sen/Vet Masc |
| 22 | A | 10:30:00 | Carlos | Galera Diez | AGOTEAM | Sen/Vet Masc |
| 23 | A | 10:30:00 | SERGIO | HEREDIA SILVA | Independiente | Sen/Vet Masc |
| 24 | A | 10:30:00 | Ignacio | Pedraza Gallardo | Nutritrain Sport | Sen Masc |
| 25 | A | 10:30:00 | José carlos | Del Toro lasanta | Alpino benalmadena | Sen/Vet Masc |
| 26 | A | 10:30:00 | Fernando | Montero Martínez | La verea | Sen Masc |
| 27 | A | 10:30:00 | Joaquín | Valderrrama Martínez | Club Deportivo Azimut | Sen/Vet Masc |
| 28 | A | 10:30:00 | Sebastián | Sánchez Cuadrado | 2KV VILLANUA | Sen/Vet Masc |
| 29 | A | 10:30:00 | Sergi | Serra Sargatal | CD Sabika | Sen/Vet Masc |
| 30 | A | 10:30:00 | Hugo | Sánchez Gómez | NUTRITRAINSPORT | Sen Masc |
| 31 | A | 10:30:00 | Francisco javier | Vargas González | Alpino benalmadena | Sen Masc |
| 32 | A | 10:30:00 | Bonifacio | Salas Moreno | ChiviMeArruinó Skimo CLUB | Sen Masc |
| 33 | A | 10:30:00 | Javier | Terrón Padial | Cerro del Caballo | Sen Masc |
| 34 | A | 10:30:00 | Carlos | Martinez | C D Sabika | Sen/Vet Masc |
| 35 | A | 10:30:00 | Jaime | Rodríguez-Babé Martín | Club Sabika | Sen Masc |
| 36 | A | 10:30:00 | Rafael | Alvarez Garcia | Club Maraton Barbate | Sen/Vet Masc |
| 37 | A | 10:30:00 | Kyle | Davis | Sen Masc | |
| 38 | A | 10:30:00 | jaime | vigaray alejano | Club Alpino Marbella | Sen/Vet Masc |
| 39 | A | 10:30:00 | guillermo | gimenez almenara | C.D. CordobaTrail Running | Sen/Vet Masc |
| 40 | A | 10:30:00 | Javier | Munduate Tellería | Go Explora Tarifa | Sen/Vet Masc |
| 41 | A | 10:30:00 | Antonio Marcelino | Mountjoy | Sabika | Sen Masc |
| 42 | A | 10:30:00 | Eduardo | Bellini | Eurafrica Trail | Sen/Vet Masc |
| 10:30:00 | Recorrido B | |||||
| 51 | B | 10:30:00 | María | Ordóñez Cobacho | Club Mulhacen | Jun Fem |
| 52 | B | 10:30:00 | Carolina | Peula Cervera | Atarfe | Jun Fem |
| 10:40:00 | Recorrido C | |||||
| 102 | C | 10:40:00 | Carlos | Torres Espigares | CD Sabika | Cad Masc |
| 103 | C | 10:40:00 | Gonzalo | Casares Hervias | Club sabika | Cad Masc |
| 104 | C | 10:40:00 | Laia | Sellés Sánchez | CD Sabika | Cad Fem |
| 105 | C | 10:40:00 | NATALIA | GONZALEZ CARRETERO | ATLETISMO Y MONTAÑA ATARFE | Cad Fem |
| 106 | C | 10:40:00 | VALERIA | FERNANDEZ SANCHEZ | CD SABIKA | Cad Fem |
| 107 | C | 10:40:00 | ALBA | FERNADEZ CAMPOS | CD SABIKA | Cad Fem |
| 108 | C | 10:40:00 | María Angeles | Rodriguez Santiago | GRANADA X EL RUNNING | Cad Fem |
| 10:50:00 | Recorrido D | |||||
| 153 | D | 10:45:00 | Alejandra | Fernández Sánchez | CD SABIKA | Alev Fem |
| 154 | D | 10:45:00 | Jaime | Infante Muñoz | C.D.Sabika | Alev Masc |
| 155 | D | 10:45:00 | Juan | Fernández Fernández | Cd. Sabika | Alev Masc |
| 156 | D | 10:45:00 | Lucía | Olivas Cano | Alpino benalmadena | Inf Fem |
| 157 | D | 10:45:00 | Pablo | Cara Casado | Atarfe | Inf Masc |
| 158 | D | 10:45:00 | LIBERTO | Ruiz Jimenez | C.D. Alpujarra | Inf Masc |













