Horario Campeonato de Andalucía Sprint esquí de montaña «Sierra Nevada».
Club Deportivo Sabika.
| Horario Definitivo Sprint | |||||
| 10:30:00 | Apertura reconocimiento | ||||
| 10:45:00 | Cierre Reconocimiento | ||||
| Ronda Clasificatorias | |||||
| Alevin Fem/Masc | |||||
| 1 | 10:55:00 | ALEJANDRA | FERNANDEZ SANCHEZ | CD SABIKA | Alev Fem |
| 2 | 10:55:20 | Jaime | Infante Muñoz | C.D.Sabika | Alev Masc |
| 3 | 10:55:40 | FRANCHU | VALENZUELA PUCHE | SKIMO | Alev Masc |
| 4 | 10:56:00 | Juan | Fernández Fernández | Cd. Sabika | Alev Masc |
| Infantil Fem/Masc | |||||
| 5 | 11:00:00 | LUCIA | OLIVAS CANO | CLUB ALPINO BENALMADENA | Inf Fem |
| 6 | 11:00:20 | Pablo | Cara Casado | Atletismo y montaña Atarfe | Inf Masc |
| 7 | 11:00:40 | LIBERTO | Ruiz Jimenez | C.D. Alpujarra | Inf Masc |
| Cadete Fem/Masc | |||||
| 8 | 11:05:00 | Laia | Sellés Sánchez | CD Sabika | Cad Fem |
| 9 | 11:05:20 | NATALIA | GONZALEZ CARRETERO | ATLETISMO Y MONTAÑA ATARFE | Cad Fem |
| 10 | 11:05:40 | VALERIA | FERNANDEZ SANCHEZ | CD SABIKA | Cad Fem |
| 11 | 11:06:00 | ALBA | FERNADEZ CAMPOS | CD SABIKA | Cad Fem |
| 12 | 11:06:20 | María Angeles | Rodriguez Santiago | GRANADA X EL RUNNING | Cad Fem |
| 13 | 11:06:40 | Gonzalo | Casares Hervias | Club sabika | Cad Masc |
| 14 | 11:07:00 | Carlos | Torres Espigares | CD Sabika | Cad Masc |
| Junior Fem/Masc | |||||
| 15 | 11:11:00 | Carolina | Peula Cervera | Atarfe | Jun Fem |
| 16 | 11:11:20 | María | Ordóñez Cobacho | Club Mulhacen | Jun Fem |
| 17 | 11:11:40 | Manuel | Peinado García | C.D Sabika | Jun Masc |
| 18 | 11:12:00 | Mario | Casares Hervias | Club sabika | Jun Masc |
| 11:20:00 | Final Alevin Fem/Masc | ||||
| 1 Fem/ 3 Masc | |||||
| 11:25:00 | Final Infantil Fem/Masc | ||||
| 1 Fem/ 2 Masc | |||||
| 11:30:00 | Final Cadete Fem | ||||
| 5 Fem | |||||
| 11:35:00 | Final Cadete Masc | ||||
| 2 Masc | |||||
| 11:40:00 | Final Junior Masc | ||||
| 2 Fem/ 2 Masc | |||||
| 11:50:00 | Inicio entrega de premios | ||||
| 12:00:00 | Final entrega de premios | ||||
| 12:05:00 | Apertura reconocimiento | ||||
| 12:20:00 | Cierre Reconocimiento | ||||
| Ronda Clasificatorias | |||||
| 19 | 12:30:00 | Maria | Salazar Garcia | La Verea | Sen/Vet Fem |
| 20 | 12:30:20 | Sergi | Serra Sargatal | CD Sabika | Sen/Vet Masc |
| 21 | 12:30:40 | José carlos | Del Toro lasanta | Alpino benalmadena | Sen/Vet Masc |
| 22 | 12:31:00 | Francisco Manuel | Martinez Raya | Club deportivo Alpino Tinto | Sen/Vet Masc |
| 23 | 12:31:20 | Salvador | Olivas Aguilera | Alpino benalmadena | Sen/Vet Masc |
| 24 | 12:31:40 | Marco Antonio | Cuesta Paz | C.D. Olimpo Granada | Sen/Vet Masc |
| 25 | 12:32:00 | Jaime | Rodríguez-Babé Martín | Club Sabika | Sen Masc |
| 26 | 12:32:20 | Pedro Alonso | Tejero Santana | CD Archidona Gym Running | Sen Masc |
| 27 | 12:32:40 | José Maria | Pérez Hernández | C. M. ACCILANT | Sen Masc |
| 28 | 12:33:00 | Luis | Ordóñez Cobacho | Club Mulhacen | Sen/Pro Masc |
| 29 | 12:33:20 | José Carlos | Núñez López | Grupo Alpino Benalmádena | Sen/Pro Masc |
| 30 | 12:33:40 | Alejandro | Salmerón Tenorio | CD Sabika | Sen Masc |
| 31 | 12:34:00 | Nico | Molina | Cerro del Caballo | Sen/Pro Masc |
| 32 | 12:34:20 | Pablo | Ruiz de Almirón | C.D. Altalí | Sen/Pro Masc |
| 12:55:00 | 1º Semifinal | ||||
| 6 Masc | |||||
| 13:00:00 | 2º Semifinal | ||||
| 6 Masc | |||||
| 13:15:00 | Final | ||||
| 6 Masc | |||||
| 13:25:00 | Inicio entrega de premios | ||||
| 13:35:00 | Final entrega de premios | ||||















